Polska na edukacyjnym dnie. Nauczyciele zarabiają tu mniej niż w Czechach, Gecji a nawet w Turcji i Meksyku!

Hipokryzji minister edukacji ciąg dalszy. Okazuje się, że polscy nauczyciele są na dnie zarobków w porównaniu do innych krajów. Zarabiają mniej niż większość ich koleżanek i kolegów nawet w takich krajach jak Turcja czy Meksyk. Lepsze zarobki są w Czechach i w Grecji.

Nic dziwnego, że szkoła jest coraz gorzej postrzegana. Powinniśmy zrobić wszystko, by zmienić system edukacyjny na taki, który przynosi korzyści dzieciom, rodzicom a przede wszystkim społeczeństwu. To co zrobiła z edukacją minister Zalewska zasługuje na rozliczenie nie tylko w postaci odebrania jej możliwości ucieczki przed odpowiedzialnością do Unii Europejskiej ale również postawienie przed sądem edukacyjnym.

Reklamy


Chcesz czytać  więcej wewnętrznych informacji ze świata polityki i mediów? Prosimy o obserwowanie naszego profilu na Facebooku oraz na Twitterze. Proszę o lajkowanie i podawanie dalej naszych wpisów - w ten sposób możemy zrobić dla Ciebie więcej.


kraj poziom nauczania
przedszkolne podstawowe gimnazjalne

(lub równorzędne)

licealne

(lub równorzędne)

Luksemburg 70 192 70 192 79 551 79 551
Szwajcaria 52 743 56 351 63 308 71 249
Dania 41 274 44 919 45 134 42 841
Hiszpania 38 987 38 987 43 565 43 565
Holandia 38 922 38 922 41 309 41 309
USA 38 635 39 183 39 707 40 517
Szwecja 36 192 36 689 37 566 37 566
Norwegia 35 577 39 585 39 585 47 211
Portugalia 32 887 32 887 32 887 32 887
Finlandia 29 578 33 408 36 081 38 261
Francja 29 516 29 516 31 003 31 003
Włochy 28 514 28 514 30 739 30 739
Anglia 28 011 28 011 28 011 28 011
Słowenia 26 823 26 823 26 823 26 823
Turcja 26 219 26 219 26 219 26 219
Izrael 23 001 20 051 20 159 20 666
Meksyk 19 893 19 893 25 401 49 286
Grecja 19 374 19 374 19 374 19 374
Czechy 17 920 18 944 18 953 18 971
Polska 15 600 15 600 15 600 15 600
Węgry 14 227 14 227 15 752 15 752
Słowacja 12 754 14 267 14 267 14 267
średnia w krajach OECD 30 817 32 258 33 498 34 943

 

Kwoty w USD. Źródło: wynagrodzenia.pl, OECD